
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VNIG - 167 | 0813 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VNIG - 166 | 4523 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VNIG - 165 | 5868 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VNIG - 164 | 6571 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VNIG - 163 | 1866 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNIG - 162 | 1863 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNIG - 161 | 2590 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNIG - 160 | 4923 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNIG - 159 | 3173 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNIG - 158 | 6172 |
